
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-25 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3459.77
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190909 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "РОБЕРТ БОШ ЛТД" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 14347262 | 海關(guān)代碼 | UA125110 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | ROBERT BOSCH GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ДОЧ?РН? П?ДПРИ?МСТВО "КЮНЕ ? НАГЕЛЬ" | 申報(bào)人代碼 | 24596990 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8708309198 | ||
| 商品描述 | 1.КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКОВИХГАЛЬМ?ВНИХ КОЛОДОК арт.1987474461834-1шт.КОМПЛЕКТ ДЛЯВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ?ВНИХ КОЛОДОКарт.19874742318AD-2шт.КОМПЛЕКТ ДЛЯВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ?ВНИХ КОЛОДОК(ПЛАСТИНИ, ШТИФТИ) арт.1987474743834-2шт.КОМПЛЕКТ ДЛЯВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ?ВНИХ КОЛОДОКарт.1987474434834-3шт.Торговельна марка BOSCHВиробник ROBERT BOSCH GMBHКра?на виробництва DK譯 | ||
| 毛重 | 0.637 | 數(shù)量 | 0.552 |
| 重量 | 0.552 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 32.5 | 總價(jià)(UAH) | 786.33 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 58.8706 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 58.8706 |
| 原產(chǎn)國(guó) | denmark | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | BOSCH | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3459.77總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170922 | 8703239011 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)